Kit de bomba solar portátil para bomba de água solar resistente
Visão geral Como escolher a bombaComo escolher a bomba Cálculo da cabeça da bomba 1)L:Distância horizontal da bomba de á;
Overview
Cálculo da cabeça da bomba
1)L:Distância horizontal da bomba de água ao tanque de água2)H:Distância vertical da bomba de água ao tanque de água3) Altura manométrica total = H+L*10%
Cálculo do fluxo da bomba
1)Tempo: 5 horas (horas de trabalho estimadas da bomba de água solar)2)Consumo diário de água: consumo diário de água da bomba de água (m³)3)Fluxo real: consumo/tempo diário de água (m³/h)
Informação básica.
Modelo NÃO. | ZCPM26/25-D72/1100 |
Aplicativo | Bomba submersível |
Teoria | Bomba Solar |
Pacote de Transporte | Caixa |
Marca comercial | PROCURADOR DO SOL |
Origem | China |
Código HS | 8413709190 |
Capacidade de produção | 5000 unidades/mês |
Descrição do produto
Como escolher a bombaComo escolher a bombaCálculo da cabeça da bomba
1)L:Distância horizontal da bomba de água ao tanque de água2)H:Distância vertical da bomba de água ao tanque de água3) Altura manométrica total = H+L*10%
Cálculo do fluxo da bomba
1)Tempo: 5 horas (horas de trabalho estimadas da bomba de água solar)2)Consumo diário de água: consumo diário de água da bomba de água (m³)3)Fluxo real: consumo/tempo diário de água (m³/h)
Por favor, selecione a bomba certa abaixo de você ou informe-nos as informações abaixo, então podemos selecionar a bomba certa para você.
1. Onde a bomba será usada?2. Quanta descarga de água (litros ou galões ou m3) necessária por dia ou por hora?3. Você precisa de uma bomba submersível ou de superfície?4. Se você quiser bombear a água do poço (poço profundo), a profundidade do poço?5. A distância do tubo desde o topo do poço ou rio até ao tanque de destino? A distância é inclinada ou horizontal?6. A altura do tanque?Recomende produtosModelo | Impulsor | tensão | Potência da bomba | Fluxo máximo | Cabeça máxima | Sucção máxima | Entrada/Saída | Painel solar | |
(V) | (C) | (HP) | (m3/h) | (M) | (M) | (polegada) | (C) | ||
ZCPM17-15-D48-550 | Latão | 48 | 500 | 0,75 | 17 | 15 | 8 | 2"x2" | 800 |
ZCPM21-19-D72-750 | Latão | 72 | 750 | 1 | 21 | 19 | 8 | 2"x2" | 1050 |
ZCPM26-15-D72-1100 | Latão | 72 | 1100 | 1,5 | 26 | 15 | 8 | 2"x2" | 1650 |
ZCPM50-17-D96-1500 | Latão |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora